Platz Mannschaft Doppel gewonnen   verloren Differenz Einsätze
1 Caputher SV 1881 Kahlert / Sauermann 14 : 2 12 16
2 TTV Groß Kreutz II Spur, A. / Spur, D. 7 : 1 6 8
3 MBU I Daumann / Mewes 8 : 3 5 12
4 HSG FF I Engelbrecht / Oldenburg 10 : 6 4 16
5 Kleinmachnow III Gärtner / Zahrt 5 : 1 4 6
6 Union 04 I Spatzek / Ziesack 9 : 6 3 15
6 Union 04 I Hilbert / Redlich 9 : 6 3 15
8 Kleinmachnow III Kaschek / Kienast 3 : 0 3 3
8 SV Verkehr IV Buchholz / Thiele 3 : 0 3 3
10 Kleinmachnow III Seeliger / Zahrt 2 : 0 2 2
10 Kleinmachnow III Kienast / Zahrt 2 : 0 2 2
12 Turbine Potsdam I Kruggel / Walle 2 : 1 1 3
13 Kleinmachnow III Zahrt / Ziegler 1 : 0 1 1
13 SV Verkehr IV Seiffert / Voigt 1 : 0 1 1
13 Kleinmachnow III Seeliger / Ziegler 1 : 0 1 1
13 Turbine Potsdam I Sachs / Walle 1 : 0 1 1
13 Turbine Potsdam I Sachs / Schönbrunn 1 : 0 1 1
13 MBU I Mewes / Schulz 1 : 0 1 1
13 Turbine Potsdam I Kruggel / Sachs 1 : 0 1 1
13 Kleinmachnow III Kaschek / Thiele 1 : 0 1 1
13 TTV Groß Kreutz II Handler / Pätz 1 : 0 1 1
13 SV Verkehr IV Gietz / Spielhagen, B. 1 : 0 1 1
13 Kleinmachnow III Gärtner / Gruber 1 : 0 1 1
13 Kleinmachnow III Friton / Vergara 1 : 0 1 1
13 SV Verkehr IV Feller / Thiele 1 : 0 1 1
13 Post SV II Ertych / Runschke 1 : 0 1 1
13 Post SV II Ertych / Feind 1 : 0 1 1
13 MBU I Daumann / Schönberg 1 : 0 1 1
13 Post SV II Buchholz / Wilberg 1 : 0 1 1
13 Post SV II Adler / Wilberg 1 : 0 1 1
13 Post SV II Adler / Buchholz 1 : 0 1 1
32 Turbine Potsdam I Kruggel / Krüger 6 : 6 0 12
33 TTV Groß Kreutz II Schwäbe / Spur, A. 4 : 4 0 8
33 SV Verkehr IV Greve / Thiele 4 : 4 0 8
35 Post SV II Buchholz / Weberchen, K. 3 : 3 0 6
36 Kleinmachnow III Seeliger / Thiele 1 : 1 0 2
36 Turbine Potsdam I Peter / Sachs 1 : 1 0 2
36 Kleinmachnow III Kienast / Schumann 1 : 1 0 2
36 SV Verkehr IV Greve / Wenzig 1 : 1 0 2
40 Caputher SV 1881 Bille / Kirchner 6 : 7 -1 13
41 SV Verkehr IV Leonhardt / Thiele 1 : 2 -1 3
41 SV Verkehr IV Greve / Voigt 1 : 2 -1 3
43 Kleinmachnow III Schumann / Ziegler 0 : 1 -1 1
43 Turbine Potsdam I Schönbrunn / Walle 0 : 1 -1 1
43 Post SV II Runschke / Kunde 0 : 1 -1 1
43 MBU I Rakow / Schulz 0 : 1 -1 1
43 Kleinmachnow III Mutschke / Radmacher 0 : 1 -1 1
43 MBU I Mewes / Rakow 0 : 1 -1 1
43 MBU I Leukefeld / Schönberg 0 : 1 -1 1
43 MBU I Leukefeld / Mewes 0 : 1 -1 1
43 TTV Groß Kreutz II Kohn / Spur, D. 0 : 1 -1 1
43 Kleinmachnow III Kienast / Vergara 0 : 1 -1 1
43 Kleinmachnow III Kienast / Thiele 0 : 1 -1 1
43 Kleinmachnow III Kienast / Schneider 0 : 1 -1 1
43 SV Verkehr IV Gietz / Leonhardt 0 : 1 -1 1
43 MBU I Geisler / Schulz 0 : 1 -1 1
43 MBU I Geisler / Leukefeld 0 : 1 -1 1
43 Kleinmachnow III Friton / Tetzner 0 : 1 -1 1
43 Kleinmachnow III Friton / Schumann 0 : 1 -1 1
43 Union 04 I Förster / Ziesack 0 : 1 -1 1
43 Union 04 I Förster / Hilbert 0 : 1 -1 1
43 SV Verkehr IV Buhr / Thiele 0 : 1 -1 1
43 HSG FF I Buchta / Flemming 0 : 1 -1 1
43 Caputher SV 1881 Bille / Lepke 0 : 1 -1 1
43 Caputher SV 1881 Bille / Hinrich 0 : 1 -1 1
43 Kleinmachnow III Bartsch / Schneider 0 : 1 -1 1
43 TTV Groß Kreutz II Bartmuß / Spur, D. 0 : 1 -1 1
43 Post SV II Adler / Kunde 0 : 1 -1 1
43 Post SV II Adler / Gräber 0 : 1 -1 1
43 Post SV II Adler / Feind 0 : 1 -1 1
43 Caputher SV 1881 Ackermann / Bille 0 : 1 -1 1
72 SV Verkehr IV Gietz / Voigt 2 : 4 -2 6
73 HSG FF I Buchta / Kaluza 1 : 3 -2 4
73 Post SV II Buchholz / Ertych 1 : 3 -2 5
75 SV Verkehr IV Voigt / Wenzig 0 : 2 -2 2
75 Kleinmachnow III Schneider / Thiele 0 : 2 -2 2
77 Post SV II Runschke / Wilberg 4 : 7 -3 12
77 MBU I Geisler / Rakow 4 : 7 -3 12
79 TTV Groß Kreutz II Handler / Schwäbe 2 : 5 -3 7
80 HSG FF I Buchta / Tomaske 3 : 8 -5 11
80 Turbine Potsdam I Behrendt / Walle 3 : 8 -5 11
82 TTV Groß Kreutz II Spur, Doris / Wolf, Uwe 0 : 6 -6 6