Platz Mannschaft Spieler gewonnen   verloren Differenz
1 WSG Waldstadt V Paruschkewitz 55 : 6 49
2 TTV Groß Kreutz II Spur, Axel 55 : 7 48
2 Caputher SV 1881 II Sauermann 55 : 7 48
4 TTV Werder Rux 40 : 5 35
5 TTV Werder Böttcher 35 : 4 31
6 TTV Werder Giertzsch 38 : 8 30
7 Union 04 Potsdam Hilbert, Ch. 43 : 14 29
8 WSG Waldstadt V Fenske 40 : 14 26
9 SSV Turbine Potsdam Kruggel 42 : 17 25
10 Union 04 Potsdam Ziesack 37 : 13 24
11 HSG FF Engelbrecht 40 : 17 23
12 TTV Werder Joukov 26 : 8 18
13 Caputher SV 1881 II Ritter 25 : 9 16
14 HSG FF Oldenburg 36 : 23 13
15 Union 04 Potsdam Spatzek 35 : 25 10
16 Post Potsdam II Weberchen, K. 15 : 6 9
17 Post Potsdam II Buchholz 32 : 24 8
18 Caputher SV 1881 II Schmidt, D. 26 : 20 6
19 SSV Turbine Potsdam Schönbrunn 10 : 4 6
20 Post Potsdam II Wilberg 24 : 19 5
21 Post Potsdam II Ertych 22 : 17 5
22 HSG FF Buchta 28 : 24 4
23 TTV Werder Magnus 2 : 0 2
24 ESV Lok Potsdam III Fromm 2 : 1 1
24 Post Potsdam II Adler 2 : 1 1
26 ESV Lok Potsdam III Dietrich, F. 2 : 2 0
27 TTV Groß Kreutz II Wolf 1 : 1 0
28 ESV Lok Potsdam III Roth 19 : 20 -1
29 ESV Lok Potsdam III Schwarz 5 : 6 -1
30 SSV Turbine Potsdam Sachs 4 : 5 -1
30 Post Potsdam II Runschke 4 : 5 -1
32 Post Potsdam II Feind 2 : 3 -1
33 ESV Lok Potsdam III Dietrich, F. F. 1 : 2 -1
34 Post Potsdam II Kunde 24 : 26 -2
35 TSV Waldst. Teufel IV Siemens 2 : 4 -2
36 ESV Lok Potsdam III Fabig 0 : 2 -2
37 SSV Turbine Potsdam Krüger 23 : 26 -3
38 ESV Lok Potsdam III Zibolsky 0 : 3 -3
38 ESV Lok Potsdam III Wittke 0 : 3 -3
38 Post Potsdam II Schmeichel 0 : 3 -3
38 TTV Werder Klemt 0 : 3 -3
42 ESV Lok Potsdam III Hake 1 : 5 -4
43 HSG FF Stoltzenburg 0 : 4 -4
43 WSG Waldstadt V May 0 : 4 -4
43 TTV Werder Günther 0 : 4 -4
43 Caputer SV 1881 II Eckstein 0 : 4 -4
47 TSV Waldst. Teufel IV Hofmann 10 : 16 -6
48 ESV Lok Potsdam III Schmidt 1 : 8 -7
49 HSG FF Tomaske 0 : 7 -7
50 Caputher SV 1881 II Kirchner 13 : 21 -8
51 HSG FF Kaluza 20 : 29 -9
52 WSG Waldstadt V Gürges 23 : 33 -10
53 TSV Waldst. Teufel IV Karstedt 19 : 29 -10
54 HSG FF Starke 0 : 10 -10
54 TTV Werder Mattern 0 : 10 -10
56 ESV Lok Potsdam III Harder 6 : 17 -11
57 TTV Groß Kreutz II Fels, W. 4 : 15 -11
58 WSG Waldstadt V Brandt 20 : 32 -12
59 TTV Groß Kreutz II Spur, Doris 11 : 23 -12
60 TTV Werder Busch 0 : 12 -12
61 TSV Waldst. Teufel IV Schulz 14 : 27 -13
62 TTV Groß Kreutz II Kohn 4 : 18 -14
63 ESV Lok Potsdam III Buchmann 10 : 25 -15
64 ESV Lok Potsdam III Buske 9 : 28 -19
65 SSV Turbine Potsdam Behrendt 15 : 36 -21
66 Caputher SV 1881 II Bille 12 : 34 -22
67 TSV Waldst. Teufel IV Krannich 3 : 25 -22
68 SSV Turbine Potsdam Walle 11 : 36 -25
69 TTV Groß Kreutz II Schwäbe 13 : 40 -27
70 TTV Groß Kreutz II Bartmuß 10 : 37 -27
71 TSV Waldst. Teufel IV Riebe 6 : 33 -27
72 Union 04 Potsdam Redlich 4 : 31 -27
73 Union 04 Potsdam Förster 5 : 35 -30